Ноябрь. . . . |
||
Декабрь. . . . |
Январь. . . . Accordion summary...Accordion body... |
Февраль. . . . |
Март. . . . |
Апрель. . . . |
Май. . . . |
График работы
педагога социального Климович Елены Осиповны
на 2026/2027 учебный год
| Дни недели | Начало рабочего времени | Перерыв для отдыха и питания | Окончание рабочего времени |
|---|---|---|---|
| Понедельник | 10.50 | 14.50 – 15.10 | 19.10 |
| Вторник | 08.15 | 12.30 – 12.50 | 16.35 |
| Среда | 08.15 | 12.30 – 12.50 | 16.35 |
| Четверг | 08.15 | 12.25 – 13.10 | 16.00 |
| Пятница | 08.20 | 12.30 – 12.50 | 14.40 |
| Суббота | 09.00 | — | 12.00 |
Консультирование
| Консультирование | День недели | Время |
|---|---|---|
| Консультации для обучающихся | Среда | 15.30–16.30 |
| Вторник | 14.00–15.00 | |
| Консультации для законных представителей | Понедельник | 17.30–19.00 |
| Суббота | 09.00–10.00 | |
| Консультации для педагогов | Вторник | 09.00–10.00 |
| Понедельник | 15.30–16.30 |
График работы
педагога-организатора Мишкинь Аллы Анатольевны
на 2026/2027 учебный год
| Дни недели | Начало рабочего времени | Перерыв для отдыха и питания | Окончание рабочего времени |
|---|---|---|---|
| понедельник | 8.30 | 12.30 – 12.50 | 16.20 |
| вторник | 8.30 | 12.30 – 12.50 | 16.20 |
| среда | 8.30 | 12.30 – 12.50 | 16.20 |
| четверг | 8.30 | 12.30 – 12.50 | 16.20 |
| пятница | 8.30 | 12.30 – 12.50 | 15.50 |
| суббота | 9.15 | — | 12.15 |
