ГРАФИК РАБОТЫ педагога-психолога Дедович Наталии Юрьевны на I полугодие 2025/2026 учебного года
| День недели | Начало работы | Перерыв для отдыха и питания | Окончание работы |
| Понедельник | 8.15 | 12.30 - 12.50 | 16.35 |
| Вторник | 10.40 | 14.00-14.20 | 19.00 |
| Среда | 8.15 | 12.30 - 12.50 | 16.35 |
| Четверг | 8.15 | 12.30 - 12.50 | 16.35 |
| Пятница | 8.15 | 11.30 - 11.50 | 13.35 |
| Суббота | 9.00 | - | 12.00 |
| Консультирование | День недели | Время |
| Консультации для учащихся | Среда |
9.00-10.00 13.20-16.20 |
| Консультации для родителей (законных представителей) | Вторник | 15.30-18.30 |
| Среда | 10.00-11.00 | |
| Суббота | 9.00-10.00 | |
| Консультации для педагогов | Понедельник | 13.20-15.20 |
| Суббота |
10.00-11.00 |